عشرات المشاريع والعقود مع كبرى الجهات: UNDP، KfW، وزارة الكهرباء، ومديرية توزيع الشمال.Dozens of projects and contracts with leading bodies: UNDP, KfW, the Ministry of Electricity, and the D.G. of North Distribution.
| المشروعProject | المرجعRef | القيمة (دولار)Value (USD) | الجهةClient |
|---|---|---|---|
| توريد وتركيب 5 مولدات ديزل متنقلة 1.5 م.ف.أ — نينوىSupply & install five mobile diesel generators 1.5 MVA — Ninawa | P/AM-141/16 | 2,670,000 | UNDP |
| توريد مواد كهربائية — الحجاج، بيجيElectrical material supply — Al-Hajaj, Baiji | ITB-049/16 | 4,399,000 | UNDP |
| توريد مفاتيح 11+33 ك.ف — محطات الشرقاط وكركوك وبيجي11+33 KV switchgear — Shirgat, Kirkuk, Baiji | REF. 86 | 1,915,894 | نقل الشمالNorth Transmission |
| إعادة تأهيل 11 محطة بشرق الموصلRehab of 11 East Mosul substations | P/AM-416/17 | 1,304,142 | UNDP |
| تجديد الجامعة التقنية الشمالية / جامعة الموصلRenovation Northern Technical / Mosul University | P/AM-463/17 | 9,287,616 | UNDP |
| ترميم محطات كهربائية (3 محطات)Restoration of 3 substations | P/AM-459/17 | 6,075,231 | UNDP |
| محطة التبادل 132 ك.ف — نينوىAl-Tabadul 132 KV SS — Nineveh | P/AM-420/18 | 4,285,965 | KfW |
| محطة العضايا — نينوىAl-Adaya SS — Nineveh | P/AM-439/18 | 1,149,000 | KfW |
| بناء مبنى مفاتيح مضخة الرفع العالي + 11 ك.ف — القبةHigh-Lift Pump Switchgear building + 11kV — Al-Qubba | P/AM-145/19 | 5,781,057 | UNDP |
| تأهيل وتمديد خط نقل هوائي 33 ك.ف — قره قوش/بعشيقةRehab & stringing 33kV OHL — Qaraqush/Bashiqa | KFW-EPCNT1 | 500,000 | UNDP |
عيّنة من قائمة المشاريع الكاملة.A sample from the full project list.
| الوصفDescription | المرجعRef | القيمة (دينار)Value (IQD) | الجهةClient |
|---|---|---|---|
| كابلات محطة الورشينCables — Al Warshin Substation | 1/8 | 1,164,050,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| معدات محطة الورشينAl Warshin Substation Equipment | 5/8 | 1,834,000,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| محطة العيمينAl-Aymain Substation | 6/8 | 1,764,000,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| إنارة شارع الألموكLighting Alurmouk Street | 5/3 | 1,086,290,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| تطوير شبكة حي العربيDevelop network of Hay Alarbeey | 8/8 | 3,936,317,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| توريد كابلات وأكشاكSupply cables & kiosk | 6/9 | 3,469,400,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| توريد كابلات وأكشاكSupply cables & kiosk | 12/9 | 1,948,200,000 | توزيع الشمالD.G. North Dist. |
| الإجماليGrand Total | 19,972,107,000 |
| المشروعProject | المرجعContract No. | التاريخDate | القيمة (دينار)Amount (IQD) |
|---|---|---|---|
| محطة التحرير — نينوى، الموصلTahreer SS — Nineveh, Mosul | 3/9 2009 | 2010 | 5,867,000,000 |
| مشروع رجيم حديد — نينوىRegeem Hadeed — Nineveh | 5/9, 9/9 2009 | 2009-2010 | 6,225,000,000 |
| مشروع روك تايغر — شمال العراقRock Tiger — North Iraq | 4/9 2009-10 | 2010 | 866,000,000 |
| مشروع منطقة 2/8District 2/8 Project | 2/8 | 2010 | 1,600,000,000 |
| مشروع بعاجBaaj Project | 3/8 | 2010 | 1,116,000,000 |
| مشروع الانتصارIntisar Project | 17/8 | 2010 | 4,200,000,000 |
| تبليط طريق منيرة — كركوك/النمرودRoad paving Munera — Kirkuk/Namrood | 7119 | 2023 | 3,232,100,000 |
إضافةً إلى توريدات وزارة الكهرباء ومديرية توزيع الشمال بإجمالي يتجاوز 25 مليار دينار.Plus Ministry of Electricity & North Distribution supplies exceeding 25 billion IQD in total.